Hidroxypropil Methyl Cellulose HPMC Cógaisíochta Grád 60gk50
HPMCagus polaiméirí sintéiseacha eile agus ceangailteach drugaí collóideach, is féidir le drugaí uisce agus alcóil a chosc ón glóthach trédhearcach chun an t-uisce a scaradh agus coinneáil uisce a fheabhsú, á n-úsáid freisin mar bhia, i gcosmaidí agus i réimsí eile a úsáidtear mar tiúsóir, eiblitheoir agus feabhas a chur ar airíonna Rheological, chomh maith. maidir le tionscail cheimiceacha eile a úsáidtear go laethúil, etc. Faoi láthair is é an táirge seo an príomhábhar le haghaidh capsúl plandaí.
Seo a leanas a paraiméadair duit go léir le haghaidh tagartha.
| Paraiméadair Tástála | Sonraíocht | Toradh Tástála |
| Riachtanais Sense | Púdar gráinneach bán: gan bholadh | Cáilithe |
| Aitheantas | Ba cheart go gcloífeadh an t-aitheantas -Gach tástáil | Cáilithe |
| PH | 6.0-7.0 | 6.2 |
| Slaodacht(mPa.s) | 4-6 | 5.8 |
| Substaint dothuaslagtha in uisce % | ≤0.5 | 0.3 |
| Caillteanas ar thriomú % | ≤3.5 | 2.3 |
| fuinseog % | ≤1.5 | 0.9 |
| Miotal trom (ppm) | ≤10 | <10 |
| Arsanaic(Mar) | ≤0.0002 | <0. 0002 |
| Aerób (cfu/g) | <500 | 20 |
| Múnlaí agus Giosta (cfu/g) | <60 | 10 |
| Escherichia coli | Diúltach | Diúltach |
| Hiodrocsapropoxy % | 7.3-12.0 | 8 |
| Methocsa % | 28.0-30.0 | 28.4 |
| Gile % | ≥80 | 82 |
| Conclúid: Tá an táirge seo cáilithe de réir China Pharmacopoeia 2020/USP/EP | ||
| Pacáil: 25kg in aghaidh an mhála | ||
| Saol na seilfe: Dhá bhliain ón dáta monaraithe | ||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é









