Geilitín Cnámh
| Paraiméadair Tástála | Sonraíocht |
| Riachtanais Chiall | Gráinnín soladach buí éadrom go buí, púdar, calóg; gan bholadh; atann chun maolú nuair a thumtar in uisce é, is féidir leis 5-10 oiread uisce a ionsú. |
| Neart Glóthach (6.67%) | 150-260 bláth |
| Slaodacht (6.67% ag 60 ℃) | 35-50mps |
| Mogalra | 8-60 mogalra |
| Taise | ≤14% |
| Luaithreach | ≤2.0% |
| Tarchur 450nm | ≥ 70% |
| Tarchur 620nm | ≥ 90% |
| Tarchur (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsanaic (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Cróimiam (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Luaidhe (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Líon Iomlán na mBaictéar | ≤ 10 CFU/g |
| Cuntas iomlán giostaí agus múnlaí | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia coli | Diúltach/1g |
| Salmonella | Diúltach/10g |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í



